비급여 진료 비용 고지 2024년 4월 기준
페이지 정보
작성자 관리자 조회606회 작성일 24-05-08 17:21본문
| 분 류 | 기 본 항 목 | 단위 | 금액 |
| 제증명 | 신체검사서소견서 | 1회 | 10,000 |
| 의료급여의뢰서 | 1회 | 10,000 | |
| 일반진단서, 건강진단서 | 1회 | 10,000 | |
| 장애진단서, 상해진단서 | 1회 | 100,000 | |
| 진료확인서 | 1회 | 3,000 | |
| 소견서 및 평가서 | 업무적합성평가(1개질환) | 1회 | 20,000 |
| 업무적합성평가(2개질환) | 1회 | 25,000 | |
| 업무관련성평가(일반) | 1회 | 30,000 | |
| 업무관련성평가(정밀) | 1회 | 100,000 | |
| 신체능력평가, 운동처방 | 1회 | 10,000 | |
| 등속성근력평가 | 1회 | 30,000 | |
| 심폐지구력평가 | 1회 | 50,000 | |
| 등척성근력평가(배근력) | 1회 | 5,000 | |
| 등척성근력평가(악력) | 1회 | 3,000 | |
| 수지기능검사(Five grip test) | 1회 | 5,000 | |
| 산재상담료(20분 이상) | 1회 | 10,000 | |
| 진료계획서(산재신청) | 1회 | 15,000 | |
| 장해보상청구 | 1회 | 20,000 | |
| 물리치료 및 시술 | 파라핀욕 | 1회 | 2,700 |
| 간헐적견인치료 - 경추견인 | 1회 | 8,040 | |
| 간헐적견인치료 - 골반견인 | 1회 | 8,060 | |
| 근막동통유발점 주사자극치료 | 1회 | 8,390 | |
| 근막동통유발점 주사자극치료(2부위 이상) | 1회 | 13,210 | |
| Needle TENS(1부위) | 1회 | 4,980 | |
| Needle TENS(2부위) | 1회 | 7,990 | |
| 예방접종 | 자궁경부암(가다실9가) | 1회 | 200,000 |
| 폐렴구균(프리베나13) | 1회 | 130,000 | |
| 파상풍(티디) | 1회 | 30,000 | |
| 파상풍(하이퍼테트) | 1회 | 35,000 | |
| B형간염(헤파뮨/유박스비) | 1회 | 20,000 | |
| A형 간염(아박심160) | 1회 | 70,000 | |
| 대상포진(스카이조스타) | 1회 | 170,000 | |
| 대상포진(싱그릭스) | 2회 | 500,000 | |
| 독감백신 | 1회 | 40,000 | |
| 주사제 | 닥터라민250ml | 1회 | 40,000 |
| 지씨제이비피라이넥주 | 1회 | 20,000 | |
| 파라케이주(아세트아미노펜) | 1회 | 30,000 | |
| 푸르설타민 | 1회 | 10,000 | |
| 메가그린주 | 1회 | 20,000 | |
| 메가네슘주10% | 1회 | 20,000 | |
| 5%포도당키트주사 | 1회 | 10,000 | |
| 중외엔에스110ml | 1회 | 10,000 | |
| 감초주사 | 1회 | 20,000 | |
| 아세틸시스테인 | 1회 | 10,000 | |
| 위너프페리271ml | 1회 | 80,000 | |
| 지씨비타오주(D-판테놀) | 1회 | 5,000 | |
| 처치재료 | 스테리 스트립 | 1회 | 1,000 |
| 메디폼 | 1회 | 3,000 | |
| 듀오덤 | 1회 | 4,000 | |
| 초음파 검사 | 근골격계 초음파 | 1회 | 50,000 |
| 갑상선 초음파 | 1회 | 30,000 | |
| 경동맥초음파 | 1회 | 20,000 | |
| 방사선 | 방사선CD복사수수료 | 1회 | 10,000 |


