HOME > 부서별안내 > 보건진단
(2021.11 기준)
연번 | 구분 | 자격사항 | 담당업무 |
---|---|---|---|
1 | 소장 | 산업위생관리기술사 | 보건진단 업무 총괄ㆍ위험성평가분야 |
2 | 보건진단 팀장 | 산업위생관리기사 | 사업장보건관리 및 사후진단ㆍ건강진단분야ㆍ건강증진 및 관리프로그램 |
3 | 산업위생관리기사 | 산업위생관리기사 | 보건관리체계 분야 |
4 | 산업위생관리기사 | 산업위생관리기사 | 기타 작업조건관리 분야ㆍ건강보호프로그램 분야 |
5 | 분석전문가 | 산업보건학 전공 | 화학물질관리분야ㆍ작업조건관리분야 |
6 | 분석전문가 | 산업보건학 전공 | 보호구 및 산업환기 분야 |
연번 | 장비기준 | 장비명(모델명) | 수량 |
---|---|---|---|
1 | 분진ㆍ특정화학물질ㆍ유기 용제 및 유해가스의 시료 포집기 | Personal Air Sampler(Gilair 3) | 6 |
건식유량보정계(KMF-20) | 1 | ||
2 | 검지관 및 가스ㆍ증기농도 측정기 세트 | 검지관PUMP세트(기타가와) | 1 |
3 | 분진측정기 | 분진측정기(TSI-9303) | 1 |
4 | 옥타브 분석이 가능한 소음측정계 및 소음조사량측정기 | 주파수분석기(SP/DL-2-1/1) | 1 |
누적소음노출량측정기(Edge4P) | 6 | ||
주파수분석기 및 누적소음노출량측정기 | 1 | ||
보정기(AC300) | 1 | ||
5 | 대기의 온도ㆍ습도, 기류, 복사열, 조도, 유해광선을 측정할 수 있는 기기 | 온열측정기(WBGT)(QT-32) | 1 |
조도계(CANA-0010) | 1 | ||
유해광선측정기(자외선)(YK37UVSD) | 1 | ||
6 | 산소측정기 | 가스측정기(4GAS)(QRAE-3) | 1 |
7 | 일산화탄소농도측정기 | 가스측정기(5Gas)(MultiRAE-Lite) | 1 |
8 | 원자흡광광도계 | 원자흡광광도계(AA-7000) | 1 |
9 | 가스크로마토그래피 | 가스크로마토그래피(GC-2010 PLUS) | 1 |
가스크로마토그래피(Clarus 590) | 1 | ||
10 | 자외선ㆍ가시광선 분광광도계 | 분광광도계(UV)(SP-UV 200S) | 1 |
11 | 현미경 | 실체현미경(SMZ445) | 1 |
12 | 저울((0.01밀리그램 이하까지 측정 가능) | 분석용 중량저울(HR-202i) | 1 |
13 | 순수제조기 | 초순수 제조장치(Expe-CB Ele 10) | 1 |
14 | 건조기 | 건조기(SJP-300DO) | 1 |
15 | 냉장고 및 냉동고 | 냉장고 및 냉동고(FR-T78MRRW) | 1 |
16 | 드래프트 챔버 | 흄후드(SJP-800FH2) | 1 |
17 | 화학실험대 | 화학실험대 | 1 |
18 | 배기 또는 배액의 처리를 위한 설비 | 국소배기장치(배기) | 1 |
19 | 피토 튜브 등 국소배기시설의 성능시험장비 | 스모크테스터(AS-1/301) | 1 |
청음봉(M-1) | 1 | ||
절연저항계(TKM910) | 1 | ||
표면온도계(TES-1326S) | 1 | ||
회전계(TESTO-465) | 1 | ||
열선풍속계(TSI) + 피토관 | 1 |
진단비용 = 진단일수 X (직접인건비+직접경비+제경비+기술료)
근로자수 | 고위험 | 중위험 | 저위험 |
---|---|---|---|
5인 미만 | 6 | 5 | 4 |
5인이상 10인 미만 | 7 | 6 | 5 |
10인이상 20인미만 | 11 | 7 | 6 |
20인이상 50인미만 | 15 | 11 | 7 |
50인이상 80인미만 | 25 | 20 | 15 |
80인이상 100인미만 | 30 | 25 | 20 |
100인이상 200인미만 | 40 | 30 | 25 |
200인이상 300인미만 | 50 | 40 | 30 |
300인이상 | MD = 50 + 근로자수-50/20 | MD = 40 + 근로자수-40/30 | MD = 30 + 근로자수-30/40 |
단위 : MD
진단일수 | 10이상 | 20이상 | 30이상 | 50이상 | 100이상 | 300이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
기술자등급 | 특급 5이상 |
특급 10이상 |
특급 15이상 |
기술사 15이상 |
기술사 30이상 |
기술사 100이상 |
※진단일수에 따라 해당 기술자등급 이상의 진단전문가가 참여하여 진단수준을 제고함
단위 : 천분율‰
위험도 | 사업종류 | 직업종류 |
---|---|---|
고위험 | 산재보험료율 30이상 업종 | 석탄광업 및 채석업, 석회석ㆍ금속 ㆍ비금속광업 및 기타광업, 건설업, 임업 등 |
중위험 | 산재보험료율 15이상 30미만 업종 | 식료품 제조업, 목재 및 종이제품 제조업, 선박건조 및 수리업, 육상 및 수상운수업, 어업, 농업 등 |
저위험 | 산재보험료율 15미만 업종 및 고용부고시 「사업종류별 산재보험료율」에서 정의하고 있지 않는 업종 |
섬유 및 섬유제품 제조업, 출판ㆍ인쇄ㆍ제본 또는 인쇄물 가공업, 화학 및 고무제품 제조업,의약품, 화장품, 연탄, 석유제품제조업 |
※매년 말 공표되는 고용노동부고시
「사업종류별 산재보험료율」의 산재포험료율을 적용한다.
※2022년도 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 재해에 관한 산재보험료율 : 전 업종 1.0/1,000 동일
보건진단 문의