비급여 진료비용 고지 2024년 3월 기준 (거제터의원)
페이지 정보
작성자 관리자 조회196회 작성일 24-06-03 14:31본문
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제증명 | 일반진단서 | 1회 | 10,000 | ||
병사용진단서 | 1회 | 10,000 | |||
사망진단서 | 1회 | 10,000 | |||
장애진단서 | 1회 | 15,000 | |||
후유장애진단서 | 1회 | 100,000 | |||
건강진단서 | 1회 | 10,000 | |||
상해진단서 | 1회 | 100,000 | |||
향후진료비추정서 | 1회 | 50,000 | |||
출생증명서 | 1회 | 3,000 | |||
소견서 | 1회 | 10,000 | |||
의료급여의뢰서 | 1회 | 10,000 | |||
통원확인서 | 1회 | 1,000 | |||
진료확인서 | 1회 | 1,000 | |||
진료기록사본(1~5매) | 1매당 | 1,000 | |||
진료기록사본(6매이상) | 6매부터 1매당 | 100 | |||
방사선 | 방사선CD복사수수료 | 1회 | 10,000 | ||
예방접종 | 유박스(B형간염) | 1회당 | 30,000 | ||
독감4가백신 | 1회 | 35,000 | |||
주사제 | 닥터라민 | 1회 | 40,000 |
첨부파일
- 거제터의원비급여항목20240301준.xls (23.0K) 7회 다운로드 | DATE : 2024-06-03 14:31:02