울산터의원 비급여항목(2024년6월기준)
페이지 정보
작성자 관리자 조회627회 작성일 24-07-16 10:50본문
| 비급여 항목 명칭 | 현재금액 |
|---|---|
| 수두박스주 | 40000 |
| SKYVARICEL | 40000 |
| TERATECT | 20000 |
| 코박스 인플루4가PF주 | 20000 |
| 유박스비프리필드주1ml | 15000 |
| 일반진단서 | 10000 |
| 진료확인서 | 3000 |
| 공무원채용신체검사서 | 40000 |
| 채용신체검사 | 30000 |
| 서류재발급 | 1000 |
| 병사용진단서 | 10000 |
| 사망진단서 | 10000 |
| 장애진단서(신체적장애) | 15000 |
| 장애진단서(정신적장애) | 40000 |
| 상해진단서 | 100000 |
| 향후진료비추정서 | 50000 |
| 방사선CD복사수수료 | 10000 |


