울산 터의원 비급여진료비용 고지(2026년 6월 기준)
페이지 정보
작성자 관리자 조회7회 작성일 26-06-10 10:08본문
| 분류 | 기본항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | 1회 | 10,000 | |
| 병사용진단서 | 1회 | 10,000 | ||
| 사망진단서 | 1회 | 10,000 | ||
| 상해진단서 | 1회 | 100,000 | ||
| 향후진료비추정서 | 1회 | 50,000 | ||
| 소견서 | 1회 | 10,000 | ||
| 의료급여의뢰서 | 1회 | 10,000 | ||
| 진료확인서 | 1회 | 3,000 | ||
| 통원확인서 | 1회 | 3,000 | ||
| 채용신체검사서(일반) | 1회 | 30,000+∝ | 계측검사,일반혈액검사,요검사,흉부방사선검사 비용을 포함하며, 그 외 마약류 검사 및 특이질환 검사 비용 등은 제외. |
|
| 채용신체검사서(공무원) | 1회 | 40,000+∝ | ||
| 제증명서 사본 | 1회 | 1,000 | ||
| 방사선 CD 복사 수수료 | 1회 | 10,000 | ||
| 예방접종 | B형간염 백신 | 1회당 | 20,000 | 접종시기에 따라 의약품구입단가 변동으로 금액이 달라질수있음. |
| 수두 백신 | 1회 | 50,000 | ||
| 독감 백신 | 1회 | 30,000 | ||
| 산업의학전문 | 유해인자 노출평가 | 1회 | 30,000 | |
| 업무관련성평가 | 1회 | 30,000 | ||
| 업무관련성평가(역학조사) | 1회 | 200,000 | ||
| 업무적합성평가 | 1회 | 50000~100,000 | ||
| 뇌심혈관계질환발병위험도평가 | 1회 | 10,000 | ||
| 주사제 | 정맥영양수액 치료 | 1회 | 30,000 ~150,000 |
첨부파일
- 1-16.비급여 진료비용 고지 2026.06.09.xlsx (12.3K) 0회 다운로드 | DATE : 2026-06-10 10:08:52


